ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I. FUNDAMENTO JURÍDICO
II. ANTECEDENTES
III. ÁMBITO ORGANIZACIONAL
IV. DICTAMINACIÓN
OFICINA DE LA ALCALDÍA |
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO |
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO |
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS |
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL |
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS |
V. ORGANIGRAMA
I. FUNDAMENTO JURÍDICO
Con fundamento en los artículos 52, 53 apartado B, numeral 3 fracción VIII de la Constitución Política de la Ciudad de México ; 3, 31 fracciones I y VIII y 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como en lo establecido en cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 12 de octubre de 2018; se procede a la determinación de la estructura organizacional del Órgano Político Administrativo de Cuajimalpa de Morelos, en los términos siguientes:
II. ANTECEDENTES
Derivado de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como del Decreto que contiene las observaciones del Jefe de Gobierno respecto del diverso por el que contemplan la transformación de lo que anteriormente se denominaban Delegaciones a la figura jurídica de Alcaldías, se hace necesario el cambio de estructura organizacional de cada Alcaldía que conforma esta Ciudad de México.
En consecuencia, el Órgano Político Administrativo de Cuajimalpa de Morelos tiene atribuciones exclusivas en las materias de gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y participación de derecho en el Cabildo de la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Para la atención de los asuntos de su competencia al entonces Órgano Político-Administrativo en Cuajimalpa de Morelos, la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, le autorizo y registró, la estructura orgánica contenida en el dictamen que a continuación se describe:
Órgano Político-Administrativo | Dictamen de Estructura Orgánica | Vigencia |
Cuajimalpa de Morelos | OPA-CUJ-6/010218 | 1 de febrero de 2018 |
Cantidad | Denominación del Puesto |
21 | Oficina de la Jefatura Delegacional |
29 | Dirección General Jurídica y de Gobierno |
22 | Dirección General de Administración |
23 | Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano |
11 | Dirección General de Servicios Urbanos |
18 | Dirección General de Desarrollo Social |
15 | Dirección General de Desarrollo Delegacional |
9 | Dirección Ejecutiva de Recursos Naturales y Áreas Protegidas |
6 | Dirección Ejecutiva de Promoción Deportiva y Turismo Social |
154 | TOTAL DEL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN CUAJIMALPA DE MORELOS |
III. AMBITO ORGANIZACIONAL
El órgano político administrativo en Cuajimalpa de Morelos, presenta una estructura organizacional, de conformidad con las características y necesidades propias de su demarcación territorial, así como de su presupuesto, orientándose bajo los principios de racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía planeación y disciplina presupuestal, conforme a lo dispuesto en el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 12 de octubre de 2018.
IV. DICTAMINACIÓN
En atención a las necesidades e intereses de la población con un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, austero, incluyente y resiliente, que procura en todo momento el bien común y combate a la corrupción, que basa su actuar en los principios de democracia, participación ciudadana, equidad, igualdad sustantiva, diversidad, sustentabilidad y justicia social, y demás principios y criterios específicos que el marco constitucional y legal establecen a fin de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, se dictamina la estructura
organizacional de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, con vigencia a partir del día 1 de octubre de 2018.
Por lo expresado, es que se dictamina la estructura orgánica en virtud de la cual se busca atender la demanda ciudadana para generar una comunicación eficiente y una mejor atención a la ciudadanía de la Alcaldía, así mismo para dar cumplimiento al marco jurídico en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y por ende desempeñar sus atribuciones con mayor eficiencia para la atención oportuna a la ciudadanía, por lo que, se presenta el presente Dictamen de Estructura Orgánica en los términos de la propuesta de la Alcaldía en Cuajimalpa de Morelos.
La presente estructura organizacional, se emite bajo el esquema de costos compensados, por lo que de ninguna manera implica un gasto adicional al presupuesto originalmente autorizado, para quedar en los siguientes términos:
OFICINA DE LA ALCALDÍA
Cantidad | Denominación del Puesto | Nivel |
1 | ALCALDÍA | 47.5 |
1 | SECRETARIO PARTICULAR DEL ALCALDE | 40.5 |
1 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 40.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | 85.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 85.5 |
1 | ENLACE DE COBERTURA DE EVENTOS | 20.5 |
1 | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 40.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ENLACE VECINAL | 25.5 |
1 | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS DE EMERGENCIA | 40.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE SERVICIOS DE EMERGENCIA | 85.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 29.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL | 85.5 |
1 | DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y COOPERATIVO | 40.5 |
1 | ENLACE DE VINCULACIÓN GUBERNAMENTAL | 21.5 |
1 | ENLACE DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL | 22.5 |
1 | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y ASUNTOS INTERNOS | 43.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y ASUNTOS INTERNOS | 29.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN | 85.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MOVILIDAD VEHICULAR | 25.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN | 29.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL | 85.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA | 25.5 |
1 | JEFE DE GABINETE | 45.5 |
6 | ASESOR | 29.5 |
29 | TOTAL EN LA OFICINA DE LA ALCALDÍA |
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO
Cantidad | Denominación del Puesto | Nivel |
1 | DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO | 45.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 25.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS | 29.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. | 85.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS | 85.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES | 25.5 |
1 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO | 40.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LA POBLACIÓN | 85.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE GIROS MERCANTILES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN | 29.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE ANÁLISIS DE TRAMITES | 85.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE SUPERVISIÓN DE MERCADOS Y PANTEONES | 85.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LICENCIAS DE TRÁNSITO | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN | 25.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTOS DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN | 85.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VÍA PÚBLICA | 25.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO INMOBILIARIO Y TENENCIA DE LA TIERRA | 29.5 |
1 | DIRECCIÓN JURÍDICA | 40.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA | 85.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO | 29.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AMPAROS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | 25.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA | 29.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ASISTENCIA LEGAL | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS, CONVENIOS Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS | 25.5 |
23 | TOTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO |
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cantidad | Denominación del Puesto | Nivel |
1 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | 45.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | 25.5 |
1 | DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | 40.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA | 85.7 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TESORERÍA Y CAJA | 25.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | 29.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE REGISTRO CONTABLE | 85.7 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO | 29.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE GESTIÓN FINANCIERA | 85.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | 25.5 |
1 | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 40.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NÓMINAS | 25.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES Y DESARROLLO DE PERSONAL | 29.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RELACIONES LABORALES | 25.5 |
1 | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 40.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 29.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES E INVENTARIOS | 25.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 29.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES | 85.5 |
1 | DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA | 40.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE APOYO TÉCNICO | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TRANSPARENCIA | 25.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA | 29.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE SIMPLIFICACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 85.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE VENTANILLA ÚNICA Y CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA | 29.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DEL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA | 85.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA | 25.5 |
31 | TOTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Cantidad | Denominación del Puesto | Nivel |
1 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO | 45.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN E INTERACCIÓN VECINAL | 25.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 29.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO A MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA | 85.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO A CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA “A” | 85.6 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO A CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA “B” | 85.6 |
1 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONCURSOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO | 39.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTIMACIONES Y PRECIOS UNITARIOS | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS POR CONTRATO | 25.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRAS | 29.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE SERVICIOS TÉCNICOS | 85.5 |
1 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO | 40.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL | 85.7 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 85.7 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y USO DE SUELO | 29.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALINEAMIENTOS Y NÚMEROS OFICIALES | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANIFESTACIONES, LICENCIAS Y USO DE SUELO | 25.5 |
1 | DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO | 40.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS VIALES | 25.5 |
1 | ENLACE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS VIALES | 21.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN HIDRÁULICA | 25.5 |
23 | TOTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO |
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
Cantidad | Denominación del Puesto | Nivel |
1 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS | 45.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LOGÍSTICA Y OPERACIÓN | 25.5 |
1 | DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO | 40.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 29.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 25.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA | 29.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO URBANO | 85.6 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MEJORAMIENTO E IMAGEN URBANA | 25.5 |
1 | DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN Y LIMPIA | 40.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | 29.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LIMPIA | 25.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE BARRIDO MANUAL | 29.5 |
1 | ENLACE DE DISTRIBUCIÓN POR SECTOR | 21.5 |
1 | ENLACE DE CUADRILLAS | 21.5 |
14 | TOTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS |
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Cantidad | Denominación del Puesto | Nivel |
1 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 45.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ENLACE, CONTROL Y SEGUIMIENTO | 25.5 |
1 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIALES | 40.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CENDIS | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS | 25.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE DISEÑO Y DIFUSIÓN | 85.5 |
1 | DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO | 40.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS CULTURALES | 29.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE FOMENTO CULTURAL | 25.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE TURISMO | 29.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | 85.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE FOMENTO TURÍSTICO | 85.7 |
1 | DIRECCIÓN DE ASISTENCIA MEDICA | 40.5 |
1 | ENLACE DE SERVICIOS MÉDICOS | 22.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE ATENCIÓN DENTAL | 85.5 |
1 | DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y EQUIDAD DE GENERO | 40.5 |
1 | ENLACE DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA | 20.5 |
1 | LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE ATENCIÓN A LA MUJER | 85.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CULTURA INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TRANSVERSALIDAD Y DIVERSIDAD SEXUAL | 25.5 |
1 | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA | 40.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 25.5 |
22 | TOTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL |
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS
Cantidad | Denominación del Puesto | Nivel |
1 | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS | 45.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMUNICACIÓN Y APOYOS PRIORITARIOS | 25.5 |
1 | DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA | 40.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PRESERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RESCATE ECOLÓGICO | 25.5 |
1 | DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO | 40.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ASUNTOS AGRARIOS | 25.5 |
1 | SUBDIRECCIÓN DE IMPULSO AGROPECUARIO | 29.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 25.5 |
1 | JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS | 25.5 |
10 | TOTAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS |
152 | GRAN TOTAL DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN CUAJIMALPA DE MORELOS |
El presente dictamen organizacional de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, se aprueba a los diecisiete días del mes de octubre del 2018, envíese a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México a fin de dar cumplimiento a ordenado en el Transitorio Cuarto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 12 de octubre de 2018.
La presente estructura queda registrada ante la Secretaria de Finanzas, dejando sin efecto el dictamen OPA-CUJ-6/010218, autorizado con anterioridad.
ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS